Преимущество

Качество
У нас работают квалифицированные специалисты

Цены
Наши цены доступные!

Гарантия
Мы даем гарантию на наши работы
Наш Адрес
Объездное ш., вл1/2, квартал Западная Промзона, Балашиха, Россия
Часы работы
Круглосуточно
Цены на Шиномонтаж
Легковые автомобили
Радиус | Снятие/Установка | Демонтаж | Монтаж | Балансировка | 1 колесо | 4 колеса |
---|---|---|---|---|---|---|
R — 13 | 110р. | 110р. | 110р. | 110р. | 440р. | 1760р. |
R — 14 | 120р. | 100р. | 120р. | 120р. | 480р. | 1920р. |
R — 15 | 130р. | 130р. | 130р. | 130р. | 520р. | 2080р. |
R — 16 | 140р. | 140р. | 140р. | 140р. | 560р. | 2240р. |
R — 17 | 150р. | 150р. | 150р. | 150р. | 600р. | 2400р. |
R — 18 | 160р. | 160р. | 160р. | 160р. | 640р. | 2560р. |
R — 19 | 170р. | 170р. | 170р. | 170р. | 680р. | 2720р. |
R — 20 | 180р. | 180р. | 180р. | 180р. | 720р. | 2880р. |
R — 21 | 200р. | 200р. | 200р. | 200р. | 800р. | 3200р. |
R — 22 | 240р. | 240р. | 240р. | 240р. | 960р. | 3840р. |
Внедорожники, Минивены, Кроссоверы , Коммерческие
Радиус | Снятие/Установка | Демонтаж | Монтаж | Балансировка | 1 колесо | 4 колеса |
---|---|---|---|---|---|---|
R — 15 | 165р. | 165р. | 165р. | 165р. | 660р. | 2640р. |
R — 16 | 160р. | 160р. | 160р. | 160р. | 640р. | 2560р. |
R — 17 | 170р. | 170р. | 170р. | 170р. | 680р. | 2720р. |
R — 18 | 180р. | 180р. | 180р. | 180р. | 720р. | 2880р. |
R — 19 | 200р. | 200р. | 200р.. | 200р. | 800р. | 3200р. |
R — 20 | 240р. | 240р. | 240р. | 240р. | 960р. | 3840р. |
R — 21 | 300р. | 300р. | 300р. | 300р. | 1200р. | 4800р. |
R — 22 | 350р. | 350р. | 350р. | 350р. | 1400р. | 5600р. |
R — 23 | 500р. | 500р. | 500р. | 500р. | 2000р. | 8000р.р. |
R — 24 | 550р. | 550р. | 550р. | 550р. | 2200р. | 8800р. |
Микроавтобусы, минивены
Радиус | Снятие/Установка | Демонтаж | Монтаж | Балансировка | 1 колесо | 4 колеса |
---|---|---|---|---|---|---|
R — 15-16 | 150р. | 150р. | 150р. | 150р. | 600р. | 2400р. |
R — 17, R-14C | 170р. | 170р. | 170р. | 170р. | 680р. | 2720р. |
Газель
Радиус | Снятие/Установка | Демонтаж | Монтаж | Балансировка | 1 колесо | 4 колеса |
---|---|---|---|---|---|---|
R-16 | 210р. | 210р. | 210р. | 210р. | 840р. | 3360р. |
Ремонт резины (покрышек)
Установка заплаты 1 шт. | 300р |
Установка кордовой заплаты | От 300р. до 1000р. |
Замена вентиля 1шт. | 80р. |
Установка жгута 1шт. | 200р. |
Обработка борта герметиком 1 шт. | 100р. |
Обработка борта герметиком 2 шт. | 200р. |
Ремонт дисков
Полировка литых дисков | По согласованию |
Аргонная сварка | По согласованию |
* Монтаж низкопрофильных шин и шин с усиленным бортом — +25% к стоимости работ
Цены на хранение шин и колес автомобилей
Радиус | Стоимость |
R — 13 | 2000 р. |
R — 14 | 2000 р. |
R — 15 | 2000 р. |
R — 16 | 3000 р. |
R — 17 | 3000 р. |
R — 18 | 3000 р. |
R — 19 | 3500 р. |
R — 20 | 4000 р. |
R — 21 | 4000 р. |
R — 22 | 5000 р. |
R — 23 | 5000 р. |
R — 24 | 7000 р. |
R — 25 | 7000 р. |